17301986536
扭矩传感器MK902-C
MK902-C 扭矩传感器:精度高,性能稳定,安装方便,广泛应用;适用于静态、非连续旋转的扭矩力值的测量与控制。
量程:MK902-C:500Nm、1KNm、 2KNm、3KNm、5KNm、10KNm、20KNm、30KNm、
MK902-CT:100Nm、200Nm、300Nm、500Nm、1000Nm、
技术参数及外形尺寸:
序号 | 产品技术参数 | |
1 | 额定载荷 | 100Nm-5kNm |
2 | 综合精度 | 0.1/0.3%F.S |
3 | 灵敏度 | 1.0-2.0mV/V |
4 | 蠕变/30分钟 | ±0.1/0.3%F.S/30min |
5 | 零点输出 | ±1%F.S |
6 | 零点温度影响 | ±0.1/0.3%F.S/10℃ |
7 | 输出温度影响 | ±0.1/0.3%F.S/10℃ |
8 | 输入阻抗 | 700±10Ω/350±10Ω |
9 | 输出阻抗 | 700±5Ω/350±5Ω |
10 | 绝缘阻抗 | >5000MΩ |
11 | 工作温度 | -10~65℃ |
12 | 安全过载 | 120%F.S |
13 | 激励电压 | 10VDC |
14 | 材质 | 合金钢 |
15 | 接线方式 | 红……E+(输入正) 黑……E-(输入负) 绿……S+(输出正) 白……S-(输出负) |
型号 | 量程 | A | B | C | D | D1 | H | D2 | n | F |
MK902-C | 500-5000 | 125 | 78 | 20 | 6 | 105 | 96 | M13 | 16 | 50 |
10000 | 158 | 95 | 30 | 6 | 130 | 110 | M18 | 20 | 80 | |
20000-30000 | 308 | 150 | 45 | 6 | 250 | 220 | M26 | 24 | 130 | |
MK902-CT | 100-1000 | 98 | 58 | 15 | 6 | 80 | 80 | Φ11 | 8 | 40 |
密克传感器(深圳)有限公司是传感器源头生产厂家,致力于测力传感器的研发生产。产品达百余种,广泛应用于各种工业自动化、机器人、化工、食品、冶金以及医疗等新型和智能化高端领域。按结构分有轮辐式传感器,S型传感器,波纹管传感器,法兰盘传感器,柱式传感器,扭矩传感器,平行梁传感器,拉力传感器等等,按功能应用场景分有试验机专用传感器,搅拌站传感器,称重传感器,包装机传感器,压装机传感器,价格美丽,可定制。
密克斯生产的MK902-C 扭矩传感器:精度高,性能稳定,安装方便,广泛应用;适用于静态、非连续旋转的扭矩力值的测量与控制。