17301986536
扭矩传感器MK908
产品特点:MK908 扭矩传感器能源及信号采用非接触传递,精度高,稳定性好,抗干扰性强,体积小,重量轻,易于安装。
产品用途:主要适用于电动机、发动机、内燃机、铁路机车;汽车、飞机、船舶,矿山机械等扭矩的检测。
量程:5Nm,10Nm,20Nm,50Nm,100Nm,200Nm,300Nm,500Nm,1000Nm,2000Nm,3000Nm,5000Nm,10000Nm
技术参数及外观尺寸:
序号 | 产品技术参数 | |
1 | 额定载荷 | 5-10000Nm |
2 | 扭矩度 | 0.5%F.S,0.3%F.S,0.1%F.S(可选) |
3 | 额定转速 | 最高1.2万转/分以下 |
非线性 | <±0.08%F.S | |
4 | 重复性 | <±0.06%F.S |
5 | 滞后 | <0.05%F.S |
长期稳定性 | <±0.3%F.S | |
6 | 零点温度影响 | <0.2%F.S/10℃ |
9 | 输出阻抗 | 1000±5Ω |
10 | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ |
11 | 工作温度 | -20~50℃ |
12 | 允许过载范围 | 120%;150%;200%(可选) |
13 | 电源电压 | 24VDC±15VDC |
14 | 输出信号 | 4-20mA;1-5V;5kHz-15kHz(频率) 或者客户指定 |
型号 | 量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | H | H1 | W | W1 |
MK908 | 5-100 | 188 | -- | 90 | 72 | 100 | 78 | 23 | 28 | 3 | 4-M8 | -- | 18 | 54 | 10 | 6 | 14.44 |
200 | 207 | 128 | -- | 72 | 100 | -- | -- | 35 | -- | 4-M8 | -- | 28 | 60 | 10 | -- | 24 | |
500 | 240 | 146 | -- | -- | -- | 80 | 38 | 45 | 4 | -- | -- | 38 | -- | -- | 10 | 28 | |
1000 | 275 | 149 | 90 | 69 | 120 | -- | 50 | 60 | 5 | 11 | 10.5 | 48 | 70 | 15 | 14 | 37 | |
2000-3000 | 298 | 152 | 90 | 69 | 120 | 118 | 60 | 70 | 5 | 12 | 10.5 | 55 | 77 | 15 | 15 | 43 | |
5000 | 356 | 150 | 100 | 68 | 180 | 143 | 93 | 100 | 4 | 13 | -- | 75 | 90 | 15 | 20 | 60 | |
10000 | 388 | 146 | 110 | 80 | 200 | 158 | 108 | 118 | 5 | 14 | -- | 98 | 109 | 15 | 28 | 78 |
密克传感器(深圳)有限公司是传感器源头生产厂家,致力于测力传感器的研发生产。产品达百余种,广泛应用于各种工业自动化、机器人、化工、食品、冶金以及医疗等新型和智能化高端领域。按结构分有轮辐式传感器,S型传感器,波纹管传感器,法兰盘传感器,柱式传感器,扭矩传感器,平行梁传感器,拉力传感器等等,按功能应用场景分有试验机专用传感器,搅拌站传感器,称重传感器,包装机传感器,压装机传感器,价格美丽,可定制。
密克生产的MK908扭矩传感器:主要适用于电动机、发动机、内燃机、铁路机车;汽车、飞机、船舶,矿山机械等扭矩的检测。